| Pos. | Firma | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1. | Handelsvertretung Helbig | 7:1 | 20:4 | 31:10 | 241:131 |
| 2. | Adolf Würth GmbH 1 | 6:2 | 16:8 | 29:13 | 241:150 |
| 3. | Adolf Würth GmbH 2 | 5:3 | 12:12 | 24:22 | 200:191 |
| 4. | KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH | 2:6 | 8:16 | 15:25 | 156:215 |
| 5. | Exakt Konstruktion / P & V GmbH | 0:8 | 4:20 | 10:39 | 106:257 |
1. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| J. Dierauf | C. Muth | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| M. Keppner | A. Becker | 7:6 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 8:9 | |
| A. Jagdt | U. Römer | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| K. Rössler | B. Helbig | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2:2 | 5:2 | 31:27 | |||||
| J. Dierauf | C. Muth | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| M. Keppner | A. Becker | ||||||
| A. Jagdt | U. Römer | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| K. Rössler | B. Helbig | 1:1 | 2:2 | 15:20 | |||
| 3:3 | 7:4 | 46:47 |
2. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| H. Pfeiffer | C. Borth | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| C. Drlewitsch | U. Engelhardt | 4:6 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 6:7 | |
| J. Dierauf | M. Pfeifer | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| K. Feuchter | T. Friemel | 6:0 | 4:6 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 10:7 |
| 3:1 | 5:2 | 40:18 | |||||
| C. Drlewitsch | C. Borth | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| J. Dierauf | U. Engelhardt | ||||||
| H. Pfeiffer | M. Pfeifer | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| K. Feuchter | T. Friemel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | |||
| 5:1 | 9:2 | 64:24 |
3. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| H. Pfeiffer | O. Schittenhelm | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| T. Hügel | J. Dierauf | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| C. Drlewitsch | K. Nitschmann | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| K. Rössler | S. Niedermaier | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4:0 | 8:0 | 48:11 | |||||
| H. Pfeiffer | O. Schittenhelm | 4:6 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 17:16 |
| T. Hügel | J. Dierauf | ||||||
| C. Drlewitsch | K. Nitschmann | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| K. Rössler | S. Niedermaier | 2:0 | 4:1 | 29:22 | |||
| 6:0 | 12:1 | 77:33 |
4. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| U. Engelhardt | C. Drlewitsch | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| M. Pfeifer | O. Schittenhelm | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| T. Friemel | J. Dierauf | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| L. Zugelder | V. Klotz | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 1:3 | 2:6 | 19:37 | |||||
| U. Engelhardt | C. Drlewitsch | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| T. Friemel | O. Schittenhelm | ||||||
| M. Pfeifer | J. Dierauf | 4:6 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 17:12 |
| L. Zugelder | V. Klotz | 1:1 | 2:3 | 19:24 | |||
| 2:4 | 4:9 | 38:61 |
5. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| C. Leja | U. Engelhardt | 6:1 | 3:4 | 1:0 | 1:0 | 9:5 | |
| C. Gehrling | M. Pfeifer | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| H. Messer | T. Friemel | 3:6 | 5:1 | 1:0 | 0:1 | 8:7 | |
| nicht angetreten | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
| 3:1 | 3:3 | 37:25 | |||||
| C. Leja | U. Engelhardt | 6:4 | 5:5 | 1:0 | 1:0 | 11:9 | |
| H. Messer | T. Friemel | ||||||
| nicht angetreten | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
| nicht angetreten | 2:0 | 3:0 | 23:9 | ||||
| 5:1 | 9:4 | 60:34 |
6. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| C. Muth | Stecher | 6:3 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 7:6 | |
| A. Becker | H. Pfeiffer | 3:6 | 6:2 | 0:1 | 1:1 | 9:8 | |
| D. Römer | T. Hügel | 6:2 | 3:5 | 1:0 | 1:0 | 9:7 | |
| S. Becker | A. Seyfried | 6:3 | 5:5 | 1:0 | 1:0 | 11:8 | |
| 4:0 | 4:1 | 36:29 | |||||
| C. Muth | Stecher | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| S. Becker | A. Seyfried | ||||||
| A. Becker | H. Pfeiffer | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| D. Römer | T. Hügel | 2:0 | 4:0 | 24:12 | |||
| 6:0 | 8:1 | 60:41 |
7. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| C. Borth | C. Muth | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| U. Engelhardt | A. Becker | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| T. Friemel | R. Marks | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| T. Mittnacht | T. Weik | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 0:4 | 0:8 | 6:48 | |||||
| C. Borth | C. Muth | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| U. Engelhardt | A. Becker | ||||||
| T. Friemel | R. Marks | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| T. Mittnacht | T. Weik | 0:2 | 0:4 | 4:24 | |||
| 0:6 | 0:12 | 10:72 |
8. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| C. Drlewitsch | R. Limbach | 2:6 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 6:8 | |
| O. Schittenhelm | C. Leja | 6:1 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 11:4 | |
| M. Keppner | C. Gehrling | 6:2 | 4:4 | 1:0 | 1:0 | 10:6 | |
| K. Rössler | F. Leja | 3:6 | 6:1 | 1:0 | 1:1 | 9:7 | |
| 3:1 | 3:2 | 36:25 | |||||
| M. Keppner | C. Leja | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| K. Rössler | I. Leja | ||||||
| 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 2:0 | 4:0 | 24:4 | |||||
| 5:1 | 7:2 | 60:29 |
9. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| R. Limbach | T. Hügel | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| C. Leja | O. Schittenhelm | 1:6 | 5:4 | 0:1 | 0:1 | 6:10 | |
| H. Messer | T. Diemer | 5:7 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 6:7 | |
| M. Leja | S. Niedermaier | 5:7 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 6:11 | |
| 0:4 | 0:5 | 18:40 | |||||
| R. Limbach | T. Hügel | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| H. Messer | O. Schittenhelm | ||||||
| C. Leja | T. Diemer | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| M. Leja | S. Niedermaier | 1:1 | 2:2 | 15:19 | |||
| 1:5 | 2:7 | 33:59 |
10. Spieltag
| Name | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Spiele |
| C. Muth | R. Limbach | 7:6 | 1:0 | 1:0 | 7:6 | ||
| D. Hasenauer | C. Leja | 7:5 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 12:6 | |
| T. Weik | H. Messer | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| J. Helbig | F. Leja | 6:7 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 8:9 | |
| 3:1 | 4:1 | 39:23 | |||||
| C. Muth | R. Limbach | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| D. Hasenauer | H. Messer | ||||||
| T. Weik | C. Leja | 5:7 | 6:1 | 1:0 | 1:1 | 11:8 | |
| B. Helbig | F. Leja | 2:0 | 3:1 | 23:11 | |||
| 5:1 | 7:2 | 62:34 |